梅西领衔,2026预选赛四连胜,积分1867稳居榜首。
姆巴佩状态火热,欧国联连胜,积分1843排名第二。
桑巴军团新老交替,积分1831暂列第三,世预赛南美区领跑。
三狮军团欧预赛全胜,凯恩领衔进攻线,积分1819。
| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | +2 |
| 2 | 法国 | 1843 | +4 |
| 3 | 巴西 | 1831 | -1 |
| 4 | 英格兰 | 1819 | +6 |
| 5 | 葡萄牙 | 1804 | +3 |
| 6 | 荷兰 | 1792 | +5 |
| 7 | 西班牙 | 1778 | -2 |
| 8 | 意大利 | 1765 | +1 |
| 9 | 克罗地亚 | 1752 | -3 |
| 10 | 德国 | 1741 | +2 |
| 区域 | 球队 | 世界排名 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 日本 | 17 | ⬆ +3 |
| 亚洲 | 韩国 | 22 | ⬆ +2 |
| 亚洲 | 澳大利亚 | 27 | ⬇ -1 |
| 欧洲 | 比利时 | 11 | ⬆ +4 |
| 欧洲 | 丹麦 | 14 | ⬆ +1 |
| 欧洲 | 瑞士 | 19 | ⬇ -2 |
| 欧洲 | 奥地利 | 23 | ⬆ +5 |
蒂特离任后新帅打造年轻化阵容,维尼修斯与罗德里戈双翼齐飞,积分稳步回升。预选赛5胜1平保持不败。
热刺前锋本赛季状态依旧高效,国家队进球数突破70球,三狮军团中场创造力充沛。
久保健英、三笘薰领衔,旅欧阵容深厚,2026世界杯目标八强,积分创历史新高。